摩托车链条和链轮
  标准型摩托车传动链条


魁峰链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1  max b1  min d2  max L  max Lc  max h2  max Q   min  Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm kN KN kg/m
*06B 9.525 6.35 5.72 3.28 13.20   8.2 9.0 10.0 0.41
415H 12.7 7.77 4.76 3.96 13.1 14.5 12.0 14.4 16.1 0.50
420 12.7 7.77 6.35 3.96 14.75 16.10 12.0 16.0 16.5 0.55
428 12.7 8.51 7.75 4.45 16.70 18.05 12.3 17.8 18.5 0.70
428H 12.7 8.51 7.94 4.45 18.9 20.1 12.3 20.6 21.5 0.79
520HG 12.7 8.51 7.94 4.51 18.9 20.1 12.3 24.6 25.0 0.79
520 15.875 10.16 6.35 5.08 17.7 19.0 15.0 26.5 29.5 0.89
520H 15.875 10.16 6.35 5.08 18.55 20.0 15.0 28.6 29.8 1.08
530 15.875 10.16 9.40 5.08 20.9 22.2 15.0 26.5 29.7 1.06
630 19.05 11.91 12.63 5.94 25.9 27.7 18.0 35.00 37.0 1.50


魁峰链号 节距 滚子直径 内节内宽 销轴直径 销轴长度 内链板高度 极限拉伸载荷 平均拉伸载荷 每米长重
P d1  max  b1  min  d2  max

L  max

Lc  max h2  max Q  min Q0 q
mm mm mm mm mm mm mm KN Kn kg/m
428HV5 12.7 8.50 7.94 4.51 22.70 23.3 12.5 31.2 32.0 1.05
520VC5 15.875 10.16 6.35 5.08 20.25 21.7 15.0 31.6 33.0 0.93
50HCL 15.875 10.16 9.45 5.24 23.85 25.35 15.0 33.3 35.0 1.12
630V5 19.05 11.91 9.53 5.97 25.30 26.35 18.6 49.4 51.0 1.57
  返 回